STAI YAPERI CIBINONG

STAI YAPERI CIBINONG
STAI YAPERI CIBINONG

Selasa, 16 Februari 2010

NILAI UJIAN MUNAQOSAH STAI YAPERI CIBINONG

DAFTAR NILAI UJIAN MUNAQOSAH
TANGGAL 13 FEBRUARI 2010

NO NPM NRK NAMA PENGUJI I PENGUJI II RATA-RATA NILAI
1 05.2.035 31808.2005 KARTIWA 85 88 86,5 A
2 05.2.034 31807.2005 KARTIKA LAELA 80 89 84,5 A
3 05.2.097 31814.2005 LIA ROHIMAH 80 87 83,5 A
4 05.2.033 31805.2005 JUBAEDAH 82 85 83,5 A
5 05.2.014 31748.2005 ACENG FITRI 80 85 82,5 A
6 05.2.001 31757.2005 ALI RIDHO 80 85 82,5 A
7 05.2.071 31901.2005 TUTI ALAWIYAH 78 87 82,5 A
8 05.2.031 31800.2005 ISTIANAH 80 84 82 A
9 05.2.012 31884.2005 SITI MARIAM 75 89 82 A
10 05.2.007 31794.2005 HERDIANSYAH RAMADHAN 80 81 80,5 A
11 05.2.040 31825.2005 MASPUPAH 75 86 80,5 A
12 05.2.061 31874.2005 SAFINAH 80 81 80,5 A
13 05.2.066 31886.2005 SITI UUM UMAEROH 77 84 80,5 A
14 05.2.070 31898.2005 TETI SUGIHARTI 78 83 80,5 A
15 05.2.055 31855.2005 NURJANAH 78 83 80,5 A
16 05.2.015 31752.2005 ADE WAHYUDIN 80 80 80 A
17 05.2.020 31764.2005 BARIYAH 75 85 80 A
18 05.2.088 31790.2005 HANI KASMIHANI 80 80 80 A
19 05.2.037 31818.2005 LINA YULIA 80 80 80 A
20 05.2.105 31679.2005 MEDISANTI RINAWATI SUTAMI 80 80 80 A
21 05.2.094 31832.2005 MUKHLIS 80 80 80 A
22 05.2.118 31853.2005 NURHAYATI 80 80 80 A
23 05.2.117 31866.2005 RASINEM 80 80 80 A
24 05.2.064 31882.2005 SITI DAHLIA 80 80 80 A
25 05.2.107 31883.2005 SITI MARWAH 80 80 80 A
26 05.2.067 31888.2005 SOPIAH SUMANTI 80 80 80 A
27 05.2.038 31903.2005 TUTI NABIAH 80 80 80 A
28 05.2.074 31909.2005 YANTI YULIANTI 80 80 80 A
29 05.2.085 31770.2005 ELI SUMIATI 80 78 79 B
30 05.2.056 31857.2005 NURYANIH 80 78 79 B
31 05.2.175 31896.2005 SYARIFUDIN 80 78 79 B
32 05.2.152 31755.2005 AISYAH 75 82 78,5 B
33 05.2.005 31849.2005 NINING FITRIA 75 82 78,5 B
34 05.2.029 31795.2005 IDA FARIDA 80 76 78 B
35 05.2.026 31826.2005 MAULANA 75 80 77,5 B
36 05.2.047 31842.2005 NASIR 80 75 77,5 B
37 05.2.053 31852.2005 NURHASANAH 75 78 76,5 B
38 05.2.054 31854.2005 NURJANAH 70 82 76 B
39 05.2.041 31823.2005 MARTINI 70 79 74,5 B
40 05.2.030 31796.2005 IDA HANDAYANI 70 75 72,5 B

DITETAPKAN : SABTU, 13 FEBRUARI 2010
persentase nilai KETUA STAI YAPERI CIBINONG
A 70%
B 30%
Drs. H. Supyani, M.Pd.I




DAFTAR NILAI UJIAN MUNAQOSAH
TANGGAL 14 FEBRUARI 2010
GEOMBANG II

NO NAMA NPM NRK PENGUJI I PENGUJI II RATA-RATA NILAI
1 ACE SETIAWAN 05.2.013 31747.2005 72 70 71 B
2 ANI ROHILAH 05.2.078 31758.2005 82 80 81 A
3 BADRATULLAILAH 05.2.018 31763.2005 84 70 77 B
4 DEDE SULAEMAN 05.2.128 31770.2005 76 80 78 B
5 DEWI ANDENI 05.2.129 75 77 76 B
6 ELLY NURHAYATI 05.2.133 31779.2005 70 77 73,5 B
7 EMILIA ERLINA 05.2.006 31786.2005 76 80 78 B
8 ENDANG HERMAWAN 05.2.135 31783.2005 81 80 80,5 A
9 HARLAH PATOYATI ROFIQOH 05.2.025 31791.2005 79 70 74,5 B
10 HASANAH 05.2.089 31792.2005 80 82 81 A
11 IMAS RUKOYAH 05.2.139 31797.2005 72 80 76 B
12 KHOLIFAH 05.2.036 31811.2005 80 70 75 B
13 LILIS SUMIATI 05.2.099 31816.2005 85 75 80 A
14 LUKMAN 05.2.100 31819.2005 74 80 77 B
15 MUHAMMAD SOLEH 05.2.185 31829.2005 75 70 72,5 B
16 MUNAWAROH 05.2.103 31834.2005 79 75 77 B
17 N. ALIYAH 05.2.048 31836.2005 78 80 79 B
18 N. YUNENGSIH 05.2.147 31837.2005 74 80 77 B
19 NAMUNG 05.2.139 77 75 76 B
20 NANI YUNINGSIH 05.2.150 31840.2005 75 81 78 B
21 NENG EUIS JAELANI FATIMAH 05.2.151 80 81 80,5 A
22 NINA HERLINA 05.2.051 31848.2005 80 80 80 A
23 NYI SUMIATI 05.2.146 78 80 79 B
24 SITI SYARIAH 05.2.065 31885.2005 83 70 76,5 B
25 SUSILAWATI WIJAYA 05.2.169 77 79 78 B
26 SUTIANAH 05.2.069 31895.2005 85 75 80 A
27 ZAINI 05.2.115 31915.2005 70 80 75 B

Ditetapkan : Di Cibinong
Persetase Nilai Tanggal : 14 Februari 2010
Nilai A 26% Ketua STAI YAPERI Cibinong
Nilai B 74%


Drs. H. Supyani, M.Pd.I




DAFTAR NILAI UJIAN MUNAQOSAH
TANGGAL 14 FEBRUARI 2010
GEOMBANG III

NO NAMA NPM NRK PENGUJI I PENGUJI II RATA-RATA NILAI
1 AHMAD SYUKUR 05.2.123 31754.2005 72 85 78,5 B
2 BETTY 05.2.125 31762.2005 80 80 80 A
3 DADANG FENDI 05.2.127 31769.2005 80 75 77,5 B
4 DEDIN MULYADIN 05.2.175 32715.2005 70 80 75 B
5 EDIN KOMARUDIN 02.2.130 31774.2005 80 80 80 A
6 EFFENDI 05.2.131 31775.2005 75 81 78 B
7 EMAN SULAEMAN 05.2.134 85 81 83 A
8 ENDANG TAUFIK 05.2.136 31784.2005 79 80 79,5 B
9 GUGUM GUMILANG 05.2.138 31788.2005 80 75 77,5 B
10 JALALUDIN SAYUTI 05.2.141 31802.2005 75 70 72,5 B
11 KOKOM KOMALASARI 05.2.143 31812.2005 76 70 73 B
12 RATNA SARI 05.2.160 85 73 79 B
13 ROSIAH 05.2.161 70 70 70 B
14 ROSIDAH 05.2.162 85 75 80 A
15 SITI NURJANAH 05.2.165 73 80 76,5 B
16 SUPRIANTO 05.2.168 75 70 72,5 B
17 UJANG SUDRAJAT 05.2.171 31905.2005 78 70 74 B
18 YAKUB 05.2.172 80 79 79,5 B

Ditetapkan : Di Cibinong
Persetase Nilai Tanggal : 14 Februari 2010
Nilai A 22% Ketua STAI YAPERI Cibinong
Nilai B 78%


Drs. H. Supyani, M.Pd.I